Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
по состоянию на 1 октября 2021 года
Код | Профессия/специальность | Уровень образования | Форма обучения | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
ПКРС |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Основное общее | очная | 3 | 2 | 5 | - |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 1 | 3 | 3 | - |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Основное общее | очная | 0 | 2 | 3 | - |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Основное общее | очная | 0 | 1 | 3 | - |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | очная | 0 | 0 | 2 | - |
23.01.03 | Автомеханик | Основное общее | очно-заочная | - | 1 | 0 | - |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | очно-заочная | 1 | - | - | - |
ИТОГО: | 5 | 9 | 16 | - |
ПССЗ |
15.02.08 | Технология машиностроения | Основное общее | очная | - | 3 | 2 | 5 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | Основное общее | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Основное общее | очная | 3 | 0 | 5 | 9 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Основное общее | очная | 5 | 3 | 4 | 4 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Основное общее | очная | 1 | 0 | - | - |
ИТОГО: | 10 | 6 | 12 | 29 |
ВСЕГО: | 15 | 15 | 28 | 29 |
Код | Профессия/специальность | Уровень образования | Форма обучения | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
ПКРС |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Основное общее | очная | 2 | 3 | | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | | 3 | | |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Основное общее | очная | 1 | 3 | | |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Основное общее | очная | | 2 | | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | очная | | 2 | | |
ПССЗ |
15.02.08 | Технология машиностроения | Основное общее | очная | | 2 | 5 | |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | Основное общее | очная | | | 2 | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Основное общее | очная | | 5 | 6 | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Основное общее | очная | 1 | 3 | 4 | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Основное общее | очная | | | 3 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | очная | | 2 | 1 | |
Код | Профессия/специальность | Уровень образования | Форма обучения | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
ПКРС |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Основное общее | очная | 2 | 3 | | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | | 3 | | |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Основное общее | очная | 1 | 3 | | |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Основное общее | очная | | 2 | | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | очная | | 2 | | |
ПССЗ |
15.02.08 | Технология машиностроения | Основное общее | очная | | 2 | 5 | |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | Основное общее | очная | | | 2 | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Основное общее | очная | | 5 | 6 | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Основное общее | очная | 1 | 3 | 4 | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Основное общее | очная | | | 3 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | очная | | 2 | 1 | |