Рейтинг абитуриентов 2021
Рейтинг абитуриентов | |
1 | Машинист дорожных и строительных машин |
2 | Машинист крана (крановщик) |
3 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
4 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
5 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
6 | Мехатроника и мобильная робототехника |
7 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) |
8 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных, машин и оборудования |
9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
10 | Эксплуатация траспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
11 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
Обсудить