Меню ежедневного горячего питания
СУЗы 14.06-18.06.2022 | ||||
2 неделя 2 вариант | ||||
Завтрак | ||||
6 день | 7 день | 8 день | 9 день | сб |
Каша вязкая молочная из овсяных хлопьев "Геркулес" с маслом сливочным 200/5 | Пудинг из творога запеченный с повидлом 100/10 | Суп молочный с крупой (гречневой) 200 | Каша жидкая молочная из манной крупы с сахаром 200/ Омлет натуральный 100 | Каша вязкая молочная из овсяных хлопьев "Геркулес" с маслом сливочным 200/5 |
| Яйца вареные 40 | Сыр порц. 20 | Фрукт 150 | Фрукт 150 |
Блинчики с начинкой (п/ф) 50 | Батон пектиновый 20 | Батон пектиновый 20 |
| Блинчики с начинкой (п/ф) 50 |
Чай с сахаром 200/15 | Чай с сахаром 200/15 | Какао с молоком 200 | Чай с лимоном 200/15/7 | Чай с сахаром 200/15 |
|
| Фрукт 150/Кондит.издел.пром-ва 40 |
|
|
|
|
|
|
|
Обед | ||||
Огурец свежий 30 | Салат с красной консервированной 60 | Салат из помидоров с луком 30 | Кукуруза консервированная 30 |
|
Суп картофельный с горохом 250 | Щи из квашеной капусты с картофелем, со сметаной 250/10 | Суп картофельный с макаронными изделиями 250 | Рассольник Петебургский с перловой крупой 250 |
|
Плов из филе куриного 50/180 | Паста с мясным соусом 50/180 | Тефтели "Морская фантазия" 80/30 | Наггетсы куриные 80 |
|
|
| Пюре картофельное 180 | Рис припущеный 180 |
|
Компот из фруктов и ягод с/м 200 | Чай каркаде 200/15 | Компот из свежих плодов (яблок) 200 | Компот из смеси сухофруктов 200 |
|
| Фрукт 150/Кондит.издел.пром-ва 40 |
|
|
|
Хлеб пшеничный 50 | Хлеб пшеничный 50 | Хлеб пшеничный 50 | Хлеб пшеничный 50 |
|
Хлеб ржано-пшеничный 50 | Хлеб ржано-пшеничный 50 | Хлеб ржано-пшеничный 50 | Хлеб ржано-пшеничный 50 |
|