Рейтинг абитуриентов 2022
Программа обучения | Финансирование | План | Средний балл аттестата | |||||
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Анкета | Копия документа об образовании | ||||
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Бюджетное финансирование | 25 | 4.013 | |||||
1 | 1 | Маликов Демид Русланович | Анкета абитуриента ПК2200071 от 05.07.2022 10:30:37 | Нет | 4.789 | |||
2 | 1 | Урбонас Арсений Игоревич | Анкета абитуриента ПК2200045 от 02.07.2022 9:42:34 | Нет | 4.632 | |||
3 | 1 | Прокофьев Алексей Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200101 от 07.07.2022 10:05:57 | Да | 4.421 | |||
4 | 1 | Лопатин Иван Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200031 от 01.07.2022 10:51:25 | Нет | 4.381 | |||
5 | 1 | Наволоцкий Александр Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200079 от 05.07.2022 14:04:16 | Да | 4.368 | |||
6 | 2 | Третьяков Виктор Александрович | Анкета абитуриента ПК2200049 от 02.07.2022 11:52:12 | Нет | 4.316 | |||
7 | 1 | Кочетков Егор Максимович | Анкета абитуриента ПК2200063 от 04.07.2022 13:32:44 | Да | 4.273 | |||
8 | 1 | Еремин Тимофей Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200073 от 05.07.2022 10:41:37 | Да | 4.263 | |||
9 | 1 | Пигорев Артем Вячеславович | Анкета абитуриента ПК2200118 от 08.07.2022 9:36:01 | Нет | 4.211 | |||
10 | 1 | Сук Никита Юрьевич | Анкета абитуриента ПК2200012 от 30.06.2022 9:46:45 | Нет | 4.211 | |||
11 | 1 | Кривошей Андрей Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200110 от 07.07.2022 13:14:02 | Да | 4.182 | |||
12 | 1 | Самойлов Никита Александрович | Анкета абитуриента ПК2200021 от 30.06.2022 13:37:39 | Нет | 4.158 | |||
13 | 1 | Воротушин Виталий Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200061 от 04.07.2022 12:47:39 | Нет | 4.158 | |||
14 | 1 | Чумак Владислав Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200052 от 04.07.2022 9:45:08 | Нет | 4.143 | |||
15 | 1 | Сальников Максим Вячеславович | Анкета абитуриента ПК2200034 от 01.07.2022 10:58:26 | Нет | 4.136 | |||
16 | 1 | Марков Артем Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200057 от 04.07.2022 12:15:38 | Нет | 4.105 | |||
17 | 3 | Чаусов Егор Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200115 от 07.07.2022 14:59:29 | Нет | 4.105 | |||
18 | 1 | Лепихов Роман Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200069 от 05.07.2022 10:23:33 | Нет | 4.105 | |||
19 | 1 | Помогайбин Никита Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200041 от 01.07.2022 13:30:24 | Нет | 4.105 | |||
20 | 2 | Юшков Игорь Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200004 от 20.06.2022 15:47:51 | Нет | 4.100 | |||
21 | 1 | Холмовой Тимур Александрович | Анкета абитуриента ПК2200053 от 04.07.2022 9:51:06 | Да | 4.053 | |||
22 | 1 | Жиглов Никита Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200039 от 01.07.2022 13:54:52 | Да | 4.053 | |||
23 | 1 | Рустамов Юсуф Жалилович | Анкета абитуриента ПК2200094 от 06.07.2022 14:44:47 | Да | 4.050 | |||
24 | 1 | Соколов Владислав Александрович | Анкета абитуриента ПК2200050 от 02.07.2022 12:50:51 | Да | 4.000 | |||
25 | 1 | Новиков Владислав Анатольевич | Анкета абитуриента ПК2200104 от 07.07.2022 11:21:17 | Да | 4.000 | |||
26 | 2 | Карасёв Павел Васильевич | Анкета абитуриента ПК2200019 от 30.06.2022 13:13:46 | Нет | 3.947 | |||
27 | 1 | Наконечный Владислав Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200066 от 04.07.2022 14:39:28 | Нет | 3.947 | |||
28 | 1 | Шевелев Павел Николаевич | Анкета абитуриента ПК2200025 от 30.06.2022 14:32:43 | Нет | 3.900 | |||
29 | 1 | Толмачев Данил Юрьевич | Анкета абитуриента ПК2200038 от 01.07.2022 13:52:47 | Нет | 3.895 | |||
30 | 1 | Кондаков Кирилл Викторович | Анкета абитуриента ПК2200024 от 30.06.2022 14:19:02 | Нет | 3.895 | |||
31 | 1 | Сбитнев Николай Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200070 от 05.07.2022 10:13:08 | Нет | 3.842 | |||
32 | 2 | Веселов Кирилл Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200018 от 30.06.2022 14:27:48 | Нет | 3.800 | |||
33 | 2 | Салгалов Алексей Петрович | Анкета абитуриента ПК2200013 от 30.06.2022 10:05:02 | Нет | 3.632 | |||
34 | 2 | Казанцев Данил Денисович | Анкета абитуриента ПК2200065 от 04.07.2022 14:13:44 | Нет | 3.632 | |||
35 | 1 | Кривошапов Николай Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200042 от 01.07.2022 13:48:06 | Да | 3.632 | |||
36 | 1 | Ванин Никита Александрович | Анкета абитуриента ПК2200119 от 08.07.2022 9:45:04 | Нет | 3.579 | |||
37 | 3 | Гладкий Даниил Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200060 от 04.07.2022 12:14:15 | Да | 3.474 | |||
38 | 1 | Воробьев Владислав Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200026 от 30.06.2022 14:57:35 | Нет | 3.450 | |||
39 | 1 | Васильчук Илья Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200043 от 01.07.2022 13:45:47 | Нет | 3.400 | |||
40 | 3 | Андреев Артем Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200100 от 06.07.2022 15:44:02 | Да | 3.158 | |||
Эксплуатация траспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Бюджетное финансирование | 25 | 4.008 | |||||
1 | 2 | Маликов Демид Русланович | Анкета абитуриента ПК2200071 от 05.07.2022 10:30:37 | Нет | 4.789 | |||
2 | 3 | Прокофьев Алексей Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200101 от 07.07.2022 10:05:57 | Да | 4.421 | |||
3 | 2 | Наволоцкий Александр Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200079 от 05.07.2022 14:04:16 | Да | 4.368 | |||
4 | 1 | Третьяков Виктор Александрович | Анкета абитуриента ПК2200049 от 02.07.2022 11:52:12 | Нет | 4.316 | |||
5 | 1 | Маштаков Даниил Романович | Анкета абитуриента ПК2200091 от 06.07.2022 13:56:48 | Нет | 4.300 | |||
6 | 1 | Кривобок Богдан Борисович | Анкета абитуриента ПК2200044 от 01.07.2022 14:18:31 | Да | 4.250 | |||
7 | 2 | Кривошей Андрей Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200110 от 07.07.2022 13:14:02 | Да | 4.182 | |||
8 | 1 | Гаджиев Алан Тимурович | Анкета абитуриента ПК2200016 от 30.06.2022 12:12:51 | Да | 4.105 | |||
9 | 2 | Лепихов Роман Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200069 от 05.07.2022 10:23:33 | Нет | 4.105 | |||
10 | 3 | Черноиванов Артем Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200122 от 08.07.2022 10:46:48 | Нет | 4.100 | |||
11 | 3 | Жиглов Никита Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200039 от 01.07.2022 13:54:52 | Да | 4.053 | |||
12 | 3 | Холмовой Тимур Александрович | Анкета абитуриента ПК2200053 от 04.07.2022 9:51:06 | Да | 4.053 | |||
13 | 3 | Ханин Роман Александрович | Анкета абитуриента ПК2200055 от 04.07.2022 10:39:07 | Да | 4.053 | |||
14 | 2 | Краснокутский Данила Александрович | Анкета абитуриента ПК2200090 от 06.07.2022 13:58:15 | Нет | 4.050 | |||
15 | 3 | Соколов Владислав Александрович | Анкета абитуриента ПК2200050 от 02.07.2022 12:50:51 | Да | 4.000 | |||
16 | 3 | Наконечный Владислав Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200066 от 04.07.2022 14:39:28 | Нет | 3.947 | |||
17 | 3 | Толмачев Данил Юрьевич | Анкета абитуриента ПК2200038 от 01.07.2022 13:52:47 | Нет | 3.895 | |||
18 | 3 | Кондаков Кирилл Викторович | Анкета абитуриента ПК2200024 от 30.06.2022 14:19:02 | Нет | 3.895 | |||
19 | 3 | Сбитнев Николай Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200070 от 05.07.2022 10:13:08 | Нет | 3.842 | |||
20 | 3 | Веселов Кирилл Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200018 от 30.06.2022 14:27:48 | Нет | 3.800 | |||
21 | 2 | Григоров Андрей Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200059 от 04.07.2022 12:05:50 | Нет | 3.750 | |||
22 | 1 | Лазарев Сергей Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200037 от 01.07.2022 12:34:23 | Нет | 3.737 | |||
23 | 1 | Арсланов Нуфар Зафарович | Анкета абитуриента ПК2200112 от 07.07.2022 13:58:27 | Да | 3.632 | |||
24 | 3 | Санин Артем Александрович | Анкета абитуриента ПК2200072 от 05.07.2022 10:55:48 | Нет | 3.619 | |||
25 | 1 | Шляхов Ярослав Александрович | Анкета абитуриента ПК2200096 от 06.07.2022 15:04:31 | Нет | 3.476 | |||
26 | 4 | Власенко Никита Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200008 от 28.06.2022 9:26:03 | Да | 3.474 | |||
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Бюджетное финансирование | 25 | 3.992 | |||||
1 | 2 | Шумский Максим Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200058 от 04.07.2022 12:04:57 | Нет | 4.842 | |||
2 | 2 | Таволжанский Глеб Романович | Анкета абитуриента ПК2200088 от 06.07.2022 12:59:38 | Нет | 4.500 | |||
3 | 1 | Антюфеев Максим Валерьевич | Анкета абитуриента ПК2200017 от 30.06.2022 12:28:40 | Да | 4.350 | |||
4 | 2 | Тунякин Алексей Владимирович | Анкета абитуриента ПК2200076 от 05.07.2022 11:24:56 | Нет | 4.316 | |||
5 | 2 | Подборонов Артем Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200011 от 29.06.2022 14:38:51 | Нет | 4.250 | |||
6 | 1 | Горбенко Владислава Вячеславовна | Анкета абитуриента ПК2200064 от 04.07.2022 13:45:08 | Да | 4.200 | |||
7 | 1 | Родионов Виталий Владимирович | Анкета абитуриента ПК2200010 от 28.06.2022 13:56:18 | Нет | 4.105 | |||
8 | 2 | Пименов Тимофей Павлович | Анкета абитуриента ПК2200097 от 06.07.2022 15:11:06 | Да | 4.105 | |||
9 | 2 | Доронин Данил Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200108 от 07.07.2022 12:10:04 | Да | 4.105 | |||
10 | 2 | Пензен Алексей Петрович | Анкета абитуриента ПК2200029 от 01.07.2022 10:27:38 | Да | 4.053 | |||
11 | 2 | Остапенко Диана Александровна | Анкета абитуриента ПК2200077 от 05.07.2022 11:31:14 | Да | 4.053 | |||
12 | 2 | Антонов Никита Александрович | Анкета абитуриента ПК2200048 от 02.07.2022 11:00:03 | Нет | 4.000 | |||
13 | 1 | Чернов Алексей Русланович | Анкета абитуриента ПК2200062 от 04.07.2022 12:55:30 | Нет | 4.000 | |||
14 | 2 | Медведева Валерия Николаевна | Анкета абитуриента ПК2200093 от 06.07.2022 14:38:35 | Нет | 3.944 | |||
15 | 2 | Сбитнев Николай Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200070 от 05.07.2022 10:13:08 | Нет | 3.842 | |||
16 | 3 | Голубенко Александр Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200005 от 22.06.2022 15:50:24 | Нет | 3.842 | |||
17 | 2 | Мирошниченко Всеволод Русланович | Анкета абитуриента ПК2200109 от 07.07.2022 12:38:38 | Нет | 3.810 | |||
18 | 1 | Степанов Дмитрий Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200020 от 30.06.2022 13:33:48 | Да | 3.789 | |||
19 | 3 | Огнев Иван Николаевич | Анкета абитуриента ПК2200078 от 05.07.2022 12:31:51 | Да | 3.600 | |||
20 | 1 | Щенников Даниил Александрович | Анкета абитуриента ПК2200047 от 02.07.2022 10:28:34 | Нет | 3.500 | |||
21 | 2 | Бондаренко Анна Алексеевна | Анкета абитуриента ПК2200117 от 08.07.2022 9:20:03 | Нет | 3.450 | |||
22 | 1 | Андреев Артем Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200100 от 06.07.2022 15:44:02 | Да | 3.158 | |||
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Бюджетное финансирование | 25 | 3.981 | |||||
1 | 1 | Шумский Максим Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200058 от 04.07.2022 12:04:57 | Нет | 4.842 | |||
2 | 1 | Таволжанский Глеб Романович | Анкета абитуриента ПК2200088 от 06.07.2022 12:59:38 | Нет | 4.500 | |||
3 | 2 | Прокофьев Алексей Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200101 от 07.07.2022 10:05:57 | Да | 4.421 | |||
4 | 1 | Белоусов Богдан Вячеславович | Анкета абитуриента ПК2200113 от 07.07.2022 15:35:45 | Да | 4.350 | |||
5 | 1 | Тунякин Алексей Владимирович | Анкета абитуриента ПК2200076 от 05.07.2022 11:24:56 | Нет | 4.316 | |||
6 | 2 | Еремин Тимофей Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200073 от 05.07.2022 10:41:37 | Да | 4.263 | |||
7 | 1 | Подборонов Артем Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200011 от 29.06.2022 14:38:51 | Нет | 4.250 | |||
8 | 2 | Горбенко Владислава Вячеславовна | Анкета абитуриента ПК2200064 от 04.07.2022 13:45:08 | Да | 4.200 | |||
9 | 1 | Прокофьева Ксения Антоновна | Анкета абитуриента ПК2200056 от 04.07.2022 10:35:25 | Нет | 4.190 | |||
10 | 1 | Пименов Тимофей Павлович | Анкета абитуриента ПК2200097 от 06.07.2022 15:11:06 | Да | 4.105 | |||
11 | 1 | Доронин Данил Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200108 от 07.07.2022 12:10:04 | Да | 4.105 | |||
12 | 1 | Черноиванов Артем Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200122 от 08.07.2022 10:46:48 | Нет | 4.100 | |||
13 | 1 | Пензен Алексей Петрович | Анкета абитуриента ПК2200029 от 01.07.2022 10:27:38 | Да | 4.053 | |||
14 | 1 | Остапенко Диана Александровна | Анкета абитуриента ПК2200077 от 05.07.2022 11:31:14 | Да | 4.053 | |||
15 | 1 | Антонов Никита Александрович | Анкета абитуриента ПК2200048 от 02.07.2022 11:00:03 | Нет | 4.000 | |||
16 | 2 | Чернов Алексей Русланович | Анкета абитуриента ПК2200062 от 04.07.2022 12:55:30 | Нет | 4.000 | |||
17 | 1 | Медведева Валерия Николаевна | Анкета абитуриента ПК2200093 от 06.07.2022 14:38:35 | Нет | 3.944 | |||
18 | 1 | Иванов Александр Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200114 от 07.07.2022 14:31:48 | Да | 3.900 | |||
19 | 2 | Алифанов Иосиф Владимирович | Анкета абитуриента ПК2200121 от 08.07.2022 10:26:40 | Да | 3.842 | |||
20 | 1 | Мирошниченко Всеволод Русланович | Анкета абитуриента ПК2200109 от 07.07.2022 12:38:38 | Нет | 3.810 | |||
21 | 1 | Григоров Андрей Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200059 от 04.07.2022 12:05:50 | Нет | 3.750 | |||
22 | 3 | Казанцев Данил Денисович | Анкета абитуриента ПК2200065 от 04.07.2022 14:13:44 | Нет | 3.632 | |||
23 | 1 | Санин Артем Александрович | Анкета абитуриента ПК2200072 от 05.07.2022 10:55:48 | Нет | 3.619 | |||
24 | 1 | Огнев Иван Николаевич | Анкета абитуриента ПК2200078 от 05.07.2022 12:31:51 | Да | 3.600 | |||
25 | 1 | Гудожников Даниил Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200054 от 04.07.2022 10:24:05 | Нет | 3.526 | |||
26 | 3 | Шляхов Ярослав Александрович | Анкета абитуриента ПК2200096 от 06.07.2022 15:04:31 | Нет | 3.476 | |||
27 | 1 | Бондаренко Анна Алексеевна | Анкета абитуриента ПК2200117 от 08.07.2022 9:20:03 | Нет | 3.450 | |||
28 | 2 | Андреев Артем Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200100 от 06.07.2022 15:44:02 | Да | 3.158 | |||
Технология машиностроения | Бюджетное финансирование | 25 | 3.962 | |||||
1 | 1 | Шафорост Николай Николаевич | Анкета абитуриента ПК2200028 от 01.07.2022 9:30:41 | Нет | 4.842 | |||
2 | 3 | Таволжанский Глеб Романович | Анкета абитуриента ПК2200088 от 06.07.2022 12:59:38 | Нет | 4.500 | |||
3 | 2 | Михайленко Евгений Игоревич | Анкета абитуриента ПК2200083 от 06.07.2022 10:00:41 | Да | 4.421 | |||
4 | 1 | Чаусов Егор Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200115 от 07.07.2022 14:59:29 | Нет | 4.105 | |||
5 | 2 | Родионов Виталий Владимирович | Анкета абитуриента ПК2200010 от 28.06.2022 13:56:18 | Нет | 4.105 | |||
6 | 1 | Шинягин Сергей Игоревич | Анкета абитуриента ПК2200035 от 01.07.2022 11:21:00 | Нет | 4.053 | |||
7 | 2 | Наконечный Владислав Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200066 от 04.07.2022 14:39:28 | Нет | 3.947 | |||
8 | 1 | Спицын Егор Александрович | Анкета абитуриента ПК2200084 от 06.07.2022 10:36:04 | Нет | 3.850 | |||
9 | 1 | Желобков Егор Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200027 от 01.07.2022 9:11:40 | Да | 3.842 | |||
10 | 4 | Алифанов Иосиф Владимирович | Анкета абитуриента ПК2200121 от 08.07.2022 10:26:40 | Да | 3.842 | |||
11 | 2 | Степанов Дмитрий Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200020 от 30.06.2022 13:33:48 | Да | 3.789 | |||
12 | 3 | Сойников Никита Юрьевич | Анкета абитуриента ПК2200098 от 06.07.2022 15:31:17 | Да | 3.750 | |||
13 | 1 | Казанцев Данил Денисович | Анкета абитуриента ПК2200065 от 04.07.2022 14:13:44 | Нет | 3.632 | |||
14 | 3 | Коротких Данил Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200067 от 04.07.2022 15:02:03 | Нет | 3.632 | |||
15 | 2 | Ванин Никита Александрович | Анкета абитуриента ПК2200119 от 08.07.2022 9:45:04 | Нет | 3.579 | |||
16 | 2 | Щенников Даниил Александрович | Анкета абитуриента ПК2200047 от 02.07.2022 10:28:34 | Нет | 3.500 | |||
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных, машин и оборудования (по отраслям) | Бюджетное финансирование | 50 | 3.961 | |||||
1 | 1 | Кругляков Данил Кириллович | Анкета абитуриента ПК2200081 от 05.07.2022 15:38:52 | Да | 4.737 | |||
2 | 3 | Лопатин Иван Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200031 от 01.07.2022 10:51:25 | Нет | 4.381 | |||
3 | 2 | Белоусов Богдан Вячеславович | Анкета абитуриента ПК2200113 от 07.07.2022 15:35:45 | Да | 4.350 | |||
4 | 2 | Сальников Максим Вячеславович | Анкета абитуриента ПК2200034 от 01.07.2022 10:58:26 | Нет | 4.136 | |||
5 | 1 | Новаков Антон Валерьвич | Анкета абитуриента ПК2200116 от 07.07.2022 15:40:22 | Нет | 4.053 | |||
6 | 3 | Краснокутский Данила Александрович | Анкета абитуриента ПК2200090 от 06.07.2022 13:58:15 | Нет | 4.050 | |||
7 | 1 | Рашин Никита Викторович | Анкета абитуриента ПК2200082 от 06.07.2022 9:41:45 | Нет | 4.048 | |||
8 | 2 | Вересовой Артем Николаевич | Анкета абитуриента ПК2200087 от 06.07.2022 13:12:39 | Нет | 3.895 | |||
9 | 3 | Алифанов Иосиф Владимирович | Анкета абитуриента ПК2200121 от 08.07.2022 10:26:40 | Да | 3.842 | |||
10 | 1 | Веселов Кирилл Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200018 от 30.06.2022 14:27:48 | Нет | 3.800 | |||
11 | 1 | Кураков Артем Александрович | Анкета абитуриента ПК2200111 от 07.07.2022 13:32:19 | Нет | 3.789 | |||
12 | 1 | Коротких Данил Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200067 от 04.07.2022 15:02:03 | Нет | 3.632 | |||
13 | 3 | Власенко Никита Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200008 от 28.06.2022 9:26:03 | Да | 3.474 | |||
14 | 3 | Пыхтин Егор Александрович | Анкета абитуриента ПК2200009 от 28.06.2022 13:43:38 | Да | 3.263 | |||
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Бюджетное финансирование | 25 | 3.886 | |||||
1 | 1 | Федорчук Егор Витальевич | Анкета абитуриента ПК2200074 от 05.07.2022 10:48:55 | Нет | 4.632 | |||
2 | 2 | Гаджиев Алан Тимурович | Анкета абитуриента ПК2200016 от 30.06.2022 12:12:51 | Да | 4.105 | |||
3 | 3 | Марков Артем Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200057 от 04.07.2022 12:15:38 | Нет | 4.105 | |||
4 | 2 | Чаусов Егор Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200115 от 07.07.2022 14:59:29 | Нет | 4.105 | |||
5 | 2 | Черноиванов Артем Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200122 от 08.07.2022 10:46:48 | Нет | 4.100 | |||
6 | 2 | Холмовой Тимур Александрович | Анкета абитуриента ПК2200053 от 04.07.2022 9:51:06 | Да | 4.053 | |||
7 | 2 | Ханин Роман Александрович | Анкета абитуриента ПК2200055 от 04.07.2022 10:39:07 | Да | 4.053 | |||
8 | 1 | Стадников Александр Николаевич | Анкета абитуриента ПК2200040 от 01.07.2022 13:11:25 | Нет | 4.000 | |||
9 | 2 | Иванов Александр Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200114 от 07.07.2022 14:31:48 | Да | 3.900 | |||
10 | 1 | Вересовой Артем Николаевич | Анкета абитуриента ПК2200087 от 06.07.2022 13:12:39 | Нет | 3.895 | |||
11 | 1 | Алифанов Иосиф Владимирович | Анкета абитуриента ПК2200121 от 08.07.2022 10:26:40 | Да | 3.842 | |||
12 | 1 | Голубенко Александр Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200005 от 22.06.2022 15:50:24 | Нет | 3.842 | |||
13 | 2 | Сойников Никита Юрьевич | Анкета абитуриента ПК2200098 от 06.07.2022 15:31:17 | Да | 3.750 | |||
14 | 4 | Казанцев Данил Денисович | Анкета абитуриента ПК2200065 от 04.07.2022 14:13:44 | Нет | 3.632 | |||
15 | 2 | Коротких Данил Сергеевич | Анкета абитуриента ПК2200067 от 04.07.2022 15:02:03 | Нет | 3.632 | |||
16 | 2 | Санин Артем Александрович | Анкета абитуриента ПК2200072 от 05.07.2022 10:55:48 | Нет | 3.619 | |||
17 | 2 | Огнев Иван Николаевич | Анкета абитуриента ПК2200078 от 05.07.2022 12:31:51 | Да | 3.600 | |||
18 | 2 | Гудожников Даниил Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200054 от 04.07.2022 10:24:05 | Нет | 3.526 | |||
19 | 3 | Бондаренко Анна Алексеевна | Анкета абитуриента ПК2200117 от 08.07.2022 9:20:03 | Нет | 3.450 | |||
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Бюджетное финансирование | 25 | 3.828 | |||||
1 | 1 | Михайленко Евгений Игоревич | Анкета абитуриента ПК2200083 от 06.07.2022 10:00:41 | Да | 4.421 | |||
2 | 1 | Юшков Игорь Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200004 от 20.06.2022 15:47:51 | Нет | 4.100 | |||
3 | 3 | Спицын Егор Александрович | Анкета абитуриента ПК2200084 от 06.07.2022 10:36:04 | Нет | 3.850 | |||
4 | 1 | Слапыгин Никита Михайлович | Анкета абитуриента ПК2200089 от 06.07.2022 13:29:39 | Нет | 3.750 | |||
5 | 1 | Сойников Никита Юрьевич | Анкета абитуриента ПК2200098 от 06.07.2022 15:31:17 | Да | 3.750 | |||
6 | 1 | Пирогов Антон Иванович | Анкета абитуриента ПК2200123 от 08.07.2022 11:00:18 | Нет | 3.476 | |||
7 | 1 | Свистунов Никита Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200086 от 06.07.2022 12:31:40 | Нет | 3.450 | |||
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 11 кл | Бюджетное финансирование | 25 | 3.813 | |||||
1 | 1 | Чуйков Денис Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200099 от 06.07.2022 15:22:28 | Нет | 4.000 | |||
2 | 1 | Попов Руслан Эдуардович | Анкета абитуриента ПК2200006 от 27.06.2022 12:37:46 | Нет | 3.625 | |||
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Бюджетное финансирование | 50 | 3.771 | |||||
1 | 2 | Урбонас Арсений Игоревич | Анкета абитуриента ПК2200045 от 02.07.2022 9:42:34 | Нет | 4.632 | |||
2 | 1 | Кобзарева Вероника Сергеевна | Анкета абитуриента ПК2200003 от 23.06.2022 16:21:35 | Нет | 4.524 | |||
3 | 2 | Лопатин Иван Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200031 от 01.07.2022 10:51:25 | Нет | 4.381 | |||
4 | 2 | Самойлов Никита Александрович | Анкета абитуриента ПК2200021 от 30.06.2022 13:37:39 | Нет | 4.158 | |||
5 | 3 | Сальников Максим Вячеславович | Анкета абитуриента ПК2200034 от 01.07.2022 10:58:26 | Нет | 4.136 | |||
6 | 2 | Марков Артем Евгеньевич | Анкета абитуриента ПК2200057 от 04.07.2022 12:15:38 | Нет | 4.105 | |||
7 | 1 | Ханин Роман Александрович | Анкета абитуриента ПК2200055 от 04.07.2022 10:39:07 | Да | 4.053 | |||
8 | 1 | Куликов Илья Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200015 от 30.06.2022 10:50:33 | Нет | 4.053 | |||
9 | 2 | Жиглов Никита Алексеевич | Анкета абитуриента ПК2200039 от 01.07.2022 13:54:52 | Да | 4.053 | |||
10 | 2 | Рустамов Юсуф Жалилович | Анкета абитуриента ПК2200094 от 06.07.2022 14:44:47 | Да | 4.050 | |||
11 | 1 | Краснокутский Данила Александрович | Анкета абитуриента ПК2200090 от 06.07.2022 13:58:15 | Нет | 4.050 | |||
12 | 1 | Данилова Арина Андреевна | Анкета абитуриента ПК2200046 от 02.07.2022 9:32:26 | Да | 4.000 | |||
13 | 2 | Соколов Владислав Александрович | Анкета абитуриента ПК2200050 от 02.07.2022 12:50:51 | Да | 4.000 | |||
14 | 2 | Новиков Владислав Анатольевич | Анкета абитуриента ПК2200104 от 07.07.2022 11:21:17 | Да | 4.000 | |||
15 | 1 | Карасёв Павел Васильевич | Анкета абитуриента ПК2200019 от 30.06.2022 13:13:46 | Нет | 3.947 | |||
16 | 2 | Толмачев Данил Юрьевич | Анкета абитуриента ПК2200038 от 01.07.2022 13:52:47 | Нет | 3.895 | |||
17 | 2 | Кондаков Кирилл Викторович | Анкета абитуриента ПК2200024 от 30.06.2022 14:19:02 | Нет | 3.895 | |||
18 | 2 | Коренев Дмитрий Витальевич | Анкета абитуриента ПК2200107 от 07.07.2022 13:30:55 | Нет | 3.842 | |||
19 | 2 | Полянский Руслан Юрьевич | Анкета абитуриента ПК2200106 от 07.07.2022 11:36:37 | Нет | 3.789 | |||
20 | 2 | Кураков Артем Александрович | Анкета абитуриента ПК2200111 от 07.07.2022 13:32:19 | Нет | 3.789 | |||
21 | 2 | Слапыгин Никита Михайлович | Анкета абитуриента ПК2200089 от 06.07.2022 13:29:39 | Нет | 3.750 | |||
22 | 2 | Лазарев Сергей Андреевич | Анкета абитуриента ПК2200037 от 01.07.2022 12:34:23 | Нет | 3.737 | |||
23 | 1 | Салгалов Алексей Петрович | Анкета абитуриента ПК2200013 от 30.06.2022 10:05:02 | Нет | 3.632 | |||
24 | 2 | Арсланов Нуфар Зафарович | Анкета абитуриента ПК2200112 от 07.07.2022 13:58:27 | Да | 3.632 | |||
25 | 1 | Гридин Константин Дмитриевич | Анкета абитуриента ПК2200022 от 30.06.2022 15:29:19 | Нет | 3.600 | |||
26 | 1 | Власенко Артем Максимович | Анкета абитуриента ПК2200030 от 01.07.2022 10:37:16 | Да | 3.579 | |||
27 | 1 | Мамедов Руслан Натигович | Анкета абитуриента ПК2200023 от 30.06.2022 14:06:19 | Да | 3.500 | |||
