Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Сведения о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
по состоянию на 13 октября 2025 года
| Код | Профессия/специальность | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест | |||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| ПКРС | |||||||
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Основное общее | Очно-заочная | 13 | 14 | 0 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Очно-заочная | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Всего: | 23 | 23 | 8 | 6 | |||
| ППССЗ | |||||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Основное общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Основное общее | Очная | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | Основное общее | Очная | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Основное общее | Очная | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Основное общее | Очная | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Основное общее | Очная | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство | Основное общее | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Основное общее | Очная | 4 | 66 | 38 | 37 |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Основное общее | Очная | 1 | 12 | 7 | 7 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | Очная | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основное общее | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Основное общее | Очная | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Всего: | 9 | 148 | 96 | 58 | |||
| ИТОГО | 32 | 171 | 104 | 64 | |||
Обсудить






















